Patch Cord LC-SC OM2 DX
- Home
- Patch Cord LC-SC OM2 DX
Patch Cord LC-SC OM2 DX
LSZH Fiber Optic Patch Cord MM (OM2) 50/125 1 Meter (LC-Connector/SC-Connector) Duplex (3.0 mm)
Description
FAQ
Specification
| Part Number | FLPCO2DX-LC-003-SC-LS | Connector A | LC Male |
| Connector B | SC Male |
| Fiber Type | OS2 9/125um Single-Mode Fiber (SMF) |
| Fiber Count | Simplex |
| Polish Type | UPC to UPC |
| Jacket Diameter | 3.0 mm |
| Jacket Type | LSZH |
| Wavelength | 1310nm / 1550nm |
| Attenuation at 1310 nm | 0.3 dB/km |
| Attenuation at 1550 nm | 0.25 dB/km |
| Insertion Loss SC | 0.3 dB |
| Storage Temperature | -20°C ~ +60°C |
| Operating Temperature | -20°C ~ +60°C |
| Minimum Bend Radius | 30 mm |
| Color | Blue |
| Length | 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m, 45m, 50m |
Features & Compliance
- Durability: High-precision ceramic ferrules, robust jackets.
- Performance: Meets optical performance standards, good for short-to-medium distances.
- Standards: Compliant with relevant TIA/EIA, ISO/IEC, CE, RoHS standards.
Applications
- LAN, WAN and Metro Networks
- FTTH project & FTTX Deployments
- CATV System
- GPON, EPON
- Fiber Optic Test Equipment
- Data-base Transmit Broadband Net
FAQ
Here you can write your FAQ…
